ブタヤロウ
Pigge · 돼지새끼
No.4 赤い敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 1,500 |
|---|---|
| 攻撃力 | 120 |
| DPS | 49 |
| 攻撃間隔 | 2.43秒 |
| 攻撃発生 | 0.47秒 |
| 射程 | 150 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 5 |
| KB数 | 2回 |
| 撃破時のお金 | 400円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
特性なし
説明
あだ名を命名してもらったブタ(メス) だが本人はこの名前に納得はしていない。 体の赤い色は日焼けである。 本名はエリザベス。イギリス生まれ。
出現ステージ 471か所
| ステージ | マップ | 倍率 |
|---|---|---|
| 開催中 | ||
| 7日以内に開催 | ||
| 2ステージ | イベントステージ · 火曜ステージ | 100~400% |
| おかめ道場 初級 | イベントステージ · 水曜ステージ | 100% |
| 狙撃の名手 中級 | イベントステージ · 木曜ステージ | 100% |
| 2ステージ | イベントステージ · 金曜ステージ | 100~400% |
| おひな様がプラモデル | イベントステージ · 雛壇の戦士達 | 200% |
| 秒速5センチメンタル | イベントステージ · 春だよ!高校教師 | 200% |
| 最高!ネトゲデート | イベントステージ · コイの五月病 | 200% |
| 2ステージ | イベントステージ · 禁断の花嫁 | 100~200% |
| 3ステージ | イベントステージ · あの世からの帰省ラッシュ! | 100~300% |
| 2ステージ | イベントステージ · 町でみたすごい老人 | 100~200% |
| 2ステージ | イベントステージ · 開眼のさむらい襲来! | 800~1200% |
| 2ステージ | イベントステージ · とびだす!にゃんこ大戦争 | 200~300% |
| おかめ道場 超上級 | イベントステージ · ゲリラ水曜ステージ | 800% |
| ひなにゃんこ進化への道 激ムズ | イベントステージ · 開眼のひなにゃんこ襲来! | 1200% |
| 花嫁進化への道 激ムズ | イベントステージ · 開眼のマダム・ザ・花嫁襲来! | 1000% |
| in JAPAN | イベントステージ · 狂乱のもねこ降臨 | 600% |
| 徹夜でゲートボール | イベントステージ · 町でみたすごい老人2 | 800% |
| 2ステージ | イベントステージ · 夜だよ!大運動会 | 1200~1800% |
| 聖夜に降る隕石 | イベントステージ · 宇宙からもクリスマスが来た! | 1200% |
| 人事異動の女教師 | イベントステージ · 新・春だよ!高校教師 | 800% |
| 異界草原 | イベントステージ · 魔導書の示す場所 | 600% |
| 悪魔の巣 | イベントステージ · バトルネコの解放 | 1200% |
| 3ステージ | 風雲にゃんこ塔 · 風雲にゃんこ塔 | 100~400% |
| 2ステージ | 風雲にゃんこ塔 · 異界にゃんこ塔 | 600~1800% |
| 10ステージ | 強襲ステージ · 続・9月強襲! | 1800~3000% |
| 10ステージ | 強襲ステージ · 10月強襲! | 400~1800% |
| レッドカーペット2km | 強襲ステージ · 1億1111万ダウンロード記念 セレブレーション! | 100% |
| 大熱森林 エリア5 | 超獣研究ステージ · ガープラ密林 | 1500% |
| 2ステージ | 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 | 1200~4000% |
| すべて | ||
| 徳島県ボス | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 山口県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 岡山県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 兵庫県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 和歌山県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 滋賀県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 福井県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 富山県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 新潟県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 群馬県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 岩手県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 北海道 | 日本編 · 日本編 第1章 | 100% |
| 徳島県ボス | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 山口県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 岡山県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 兵庫県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 和歌山県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 滋賀県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 福井県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 富山県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 新潟県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 群馬県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 岩手県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 北海道 | 日本編 · 日本編 第2章 | 150% |
| 徳島県ボス | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 山口県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 岡山県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 兵庫県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 和歌山県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 滋賀県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 福井県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 富山県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 新潟県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 群馬県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 岩手県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 北海道 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 西表島 第3章 | 日本編 · 日本編 第3章 | 400% |
| 山口県 | 日本編 · 日本編 第1章 ゾンビ | 200% |
| 岡山県 | 日本編 · 日本編 第1章 ゾンビ | 200% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編 第1章 ゾンビ | 200% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編 第1章 ゾンビ | 200% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編 第1章 ゾンビ | 200% |
| 山口県 | 日本編 · 日本編 第2章 ゾンビ | 400% |
| 岡山県 | 日本編 · 日本編 第2章 ゾンビ | 400% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編 第2章 ゾンビ | 400% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編 第2章 ゾンビ | 400% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編 第2章 ゾンビ | 400% |
| 山口県 | 日本編 · 日本編 第3章 ゾンビ | 600% |
| 岡山県 | 日本編 · 日本編 第3章 ゾンビ | 600% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編 第3章 ゾンビ | 600% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編 第3章 ゾンビ | 600% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編 第3章 ゾンビ | 600% |
| 中国 | 未来編 · 未来編 第1章 | 150% |
| ドイツ | 未来編 · 未来編 第1章 | 150% |
| ドバイ | 未来編 · 未来編 第1章 | 300% |
| シンガポール | 未来編 · 未来編 第1章 | 400% |
| ケニア | 未来編 · 未来編 第1章 | 500% |
| サハラ | 未来編 · 未来編 第1章 | 500% |
| 南アフリカ | 未来編 · 未来編 第1章 | 500% |
| メキシコ | 未来編 · 未来編 第1章 | 500% |
| ブラジル | 未来編 · 未来編 第1章 | 600% |
| 中国 | 未来編 · 未来編 第2章 | 400% |
| ドイツ | 未来編 · 未来編 第2章 | 600% |
| ドバイ | 未来編 · 未来編 第2章 | 800% |
| シンガポール | 未来編 · 未来編 第2章 | 800% |
| ケニア | 未来編 · 未来編 第2章 | 1000% |
| サハラ | 未来編 · 未来編 第2章 | 1000% |
| 南アフリカ | 未来編 · 未来編 第2章 | 1000% |
| ブラジル | 未来編 · 未来編 第2章 | 1200% |
| 中国 | 未来編 · 未来編 第3章 | 800% |
| ドイツ | 未来編 · 未来編 第3章 | 1000% |
| ドバイ | 未来編 · 未来編 第3章 | 1200% |
| シンガポール | 未来編 · 未来編 第3章 | 1200% |
| ケニア | 未来編 · 未来編 第3章 | 1500% |
| サハラ | 未来編 · 未来編 第3章 | 1500% |
| 南アフリカ | 未来編 · 未来編 第3章 | 1500% |
ほかに371か所あります。ここでは100か所だけ表示しています。