武将ニャンダム
Commander Nyandam · 장수 야옹마
No.704 赤い敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 77,777 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,200 |
| DPS | 105 |
| 攻撃間隔 | 11.43秒 |
| 攻撃発生 | 3.47秒 |
| 射程 | 500 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 2 |
| KB数 | 4回 |
| 撃破時のお金 | 6,000円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
- 100%の確率でふっとばす
Commander Nyandam · 장수 야옹마
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
| 体力 | 77,777 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,200 |
| DPS | 105 |
| 攻撃間隔 | 11.43秒 |
| 攻撃発生 | 3.47秒 |
| 射程 | 500 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 2 |
| KB数 | 4回 |
| 撃破時のお金 | 6,000円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。