伝説の縁起物
入手できるステージ 10か所
入手できるステージ
| ステージ | 個数 | 確率・条件 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 開催中 | |||
| 7日以内に開催 | |||
| その他 | |||
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 帰省で全国大移動 | ×3 ×2 | 75% 25% | 2.75個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › まんぷく年越し水餃子 | ×2 ×3 | 95% 5% | 2.05個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 赤提灯は超めでたい色 | ×2 ×1 | 70% 30% | 1.7個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 逆さ福字の飾りで福を招く | ×1 ×2 | 55% 45% | 1.45個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › アクロバティック獅子舞 | ×1 ×2 | 75% 25% | 1.25個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 挨拶回りは長寿祈願 | ×1 ×2 | 90% 10% | 1.1個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 赤い袋でお年玉ねだり | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 85% | 0.85個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 大音量の爆竹で魔除け | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 72% | 0.72個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 大玉花火でド派手にお祝い | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 65% | 0.65個 |
| 強襲ステージ · お祭りにゃんこ ~春節編~ › 太陰暦のお正月らしい | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 50% | 0.5個 |
開催中のステージと7日以内に開催されるステージを上にまとめています。グループ内は期待値(1回のクリアで平均何個出るか)の高い順です。 「初回クリアのみ」は最初にクリアしたときだけもらえる報酬なので、期待値から除いています。