キャッツアイ【闇】
入手できるステージ 32か所
入手できるステージ
| ステージ | 個数 | 確率・条件 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 開催中 | |||
| 7日以内に開催 | |||
| 常設 | |||
| にゃんこ道検定 · にゃんこ道検定 十段 › 昇段試験 | ×2 | 100% 初回クリアのみ | - |
| にゃんこ道検定 · にゃんこ道検定 十一段 › 昇段試験1 | ×4 | 100% 初回クリアのみ | - |
| にゃんこ道検定 · にゃんこ道検定 十一段 › 昇段試験2 | ×6 | 100% 初回クリアのみ | - |
| にゃんこ道検定 · にゃんこ道検定 十二段 › 昇段試験1 | ×8 | 100% 初回クリアのみ | - |
| にゃんこ道検定 · にゃんこ道検定 十二段 › 昇段試験2 | ×10 | 100% 初回クリアのみ | - |
| その他 | |||
| 地底迷宮 · 地底迷宮 › 地底40/50/60層 | ×3 | 100% | |
| 地底迷宮 · 地底迷宮 › 地底11~19/21~29層 | ×1 | 100% | |
| 地底迷宮 · 地底迷宮 › 地底31~39/41~49/51~59層 | ×1 | 100% | |
| 地底迷宮 · 地底迷宮 › 地底61~69/71~79/81~89/91~98層 | ×1 | 100% | |
| 地底迷宮 · 地底迷宮 › 地底40/50/60層 | ×1 | 100% | |
| イベントステージ · 真の平和をかけた戦い › 輝く7色の正義 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · 異界にゃんこ塔 › 41階 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · 異界にゃんこ塔 › 44階 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · 異界にゃんこ塔 › 47階 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · 異界にゃんこ塔 › 50階 | ×3 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · にゃんこ別塔【悪】 › 9階 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · にゃんこ別塔【悪】 › 最上階 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · にゃんこ別塔【古】 › 9階 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 風雲にゃんこ塔 · にゃんこ別塔【古】 › 最上階 | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · ヒュージゴマ強襲 › 警戒 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · ジャイアント黒蔵強襲 › 暴走 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · ギガガガ強襲 › 飛来 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · デッカーバチャン強襲 › 侵略 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · 大天使エクスエル強襲 › 祝福 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · ビッグペンZ強襲 › 徘徊 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · オーメンズ強襲 › 三体 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · 大型土器ダイハニワン強襲 › 出土 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| コラボ強襲ステージ · VS範馬刃牙 › 世界一の高校生 Lv.MAX | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| コラボ強襲ステージ · エヴァ量産機強襲 › これでラストー!! | ×1 | 100% 初回クリアのみ | - |
| イベントステージ · 開国してください › 決断を迫る提督 超極ムズ | ×1 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · 大花火大会開催! › たまや~ 超極ムズ | ×1 | スコア500点 | - |
| 強襲ステージ · ネコたちの大逆襲 › 殺意 Lv.MAX | ×1 | スコア500点 | - |
開催中のステージと7日以内に開催されるステージを上にまとめています。グループ内は期待値(1回のクリアで平均何個出るか)の高い順です。 「スコアN点」は、バトルのスコアがその点数以上だともらえるスコア報酬です(3か所)。 「初回クリアのみ」は最初にクリアしたときだけもらえる報酬なので、期待値から除いています。