絶・亡者デブウ降臨

イベントステージ・ステージ2個

開催スケジュール

  • 毎月3・4・17・18日 終日
今日の時間割を見る

1 屍者の大行軍 超極ムズ 統率力 200 · お城体力 600,000

統率力200
クリアXP3,800
お城体力600,000
マップの長さ6,000
同時出現上限15体
敵の生産間隔0.03秒
出現する属性 ゾンビ 天使 白い敵

クリア動画 1本

出撃制限

  • コスト1,200以上

ボス

出現タイムライン

横にスクロールできます。

出現する敵 9種

敵 数 倍率 体力 攻撃力 初出現 再出現
亡者デブウ ボス 1体 100% 3,000,000 30,000 10秒 —
ワニボン 5体 200% 30,000 10,000 30秒 20~30秒
ワニボン 無限 200% 30,000 10,000 166.67秒 40~60秒
天使ガブリエル 3体 400% 52,000 6,200 50秒 1.67~3.33秒
天使カバちゃん 2体 400% 220,000 7,200 53.33秒 3.33~5秒
にょろろん 3体 200% 32,000 4,000 110秒 1.67~3.33秒
ゴリ・ンジュ 1体 200% 100,000 7,578 116.67秒 —
天使カバちゃん 3体 400% 220,000 7,200 170秒 3.33~6.67秒
天使ゴンザレス 1体 200% 196,000 11,134 173.33秒 —
ゴリ・ンジュ 2体 200% 100,000 7,578 230秒 3.33~5秒
ブチゴマさま 1体 200% 150,000 9,000 233.33秒 —
天使ガブリエル 無限 400% 52,000 6,200 290秒 120~121.67秒
天使ガブリエル 無限 400% 52,000 6,200 291.67秒 120~121.67秒
天使ガブリエル 無限 400% 52,000 6,200 293.33秒 120~121.67秒
天使カバちゃん 無限 400% 220,000 7,200 293.33秒 120~121.67秒
天使カバちゃん 無限 400% 220,000 7,200 296.67秒 120~121.67秒
にょろろん 無限 200% 32,000 4,000 350秒 120~121.67秒
にょろろん 無限 200% 32,000 4,000 351.67秒 120~121.67秒
にょろろん 無限 200% 32,000 4,000 353.33秒 120~121.67秒
ゴリ・ンジュ 無限 200% 100,000 7,578 353.33秒 120~121.67秒
カンバン娘 無限 100% 10,000 1 900秒 900秒

体力・攻撃力は倍率を適用した値です。

クリア報酬

報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。

2 デス・マーチ 超極ムズ 統率力 200 · お城体力 1,200,000

統率力200
クリアXP3,800
お城体力1,200,000
マップの長さ6,000
同時出現上限10体
敵の生産間隔0.03秒
出現する属性 ゾンビ メタルな敵

クリア動画 6本

ボス

出現タイムライン

横にスクロールできます。

出現する敵 5種

敵 数 倍率 体力 攻撃力 初出現 再出現
亡者デブウ ボス 1体 100% 3,000,000 30,000 16.67秒 —
メタルサイボーグ 1体 300% 2,400 9,600 開始時 —
メタルサイボーグ 1体 300% 2,400 9,600 6.67秒 —
メタルサイボーグ 1体 300% 2,400 9,600 10秒 —
超メタルカバちゃん 1体 300% 24,000 9,000 100秒 —
超メタルカバちゃん 1体 300% 24,000 9,000 103.33秒 —
メタルゴマさま 1体 300% 66,000 20,097 183.33秒 —
メタルわんこ 5体 300% 90 6,000 30秒 5~10秒
メタルわんこ 5体 300% 90 6,000 80秒 10~20秒
メタルわんこ 無限 300% 90 6,000 180秒 30~60秒

体力・攻撃力は倍率を適用した値です。

クリア報酬

報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。