真レジェンドステージ・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×170%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。
1 忠誠の祈り
クリア動画 1本
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。
出現する敵 3種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8体 | 100% | 5 | 800 | 3.33秒 | 0.67~1秒 |
| | 無限 | 100% | 5 | 800 | 3.33秒 | 10~13.33秒 |
| | 1体 | 100% | 4,500 | 10,000 | 10秒 | — |
| | 12体 | 100% | 5 | 800 | 20秒 | 0.67~1秒 |
| | 6体 | 100% | 4,500 | 10,000 | 23.33秒 | 36.67~40秒 |
| | 1体 | 100% | 1,800,000 | 23,000 | 33.33秒 | — |
| | 16体 | 100% | 5 | 800 | 43.33秒 | 0.67~1秒 |
| | 20体 | 100% | 5 | 800 | 80秒 | 0.67~1秒 |
| | 30体 | 100% | 5 | 800 | 126.67秒 | 0.67~1秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
2 生誕のジレンマ
クリア動画 1本
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 3種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 2種 | ||||||
| | 1体 | 1200% | 480,000 | 600 | 6.67秒 | — |
| | 1体 | 1200% | 480,000 | 600 | 13.33秒 | — |
| | 1体 | 1200% | 480,000 | 600 | 20秒 | — |
| | 1体 | 100% | 329,000 | 5,000 | 20秒 | — |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 400,000 | 30,000 | すぐ | — |
| | 3体 | 100% | 329,000 | 5,000 | すぐ | 6.67~10秒 |
| | 3体 | 100% | 329,000 | 5,000 | すぐ | 26.67~33.33秒 |
| | 3体 | 1200% | 480,000 | 600 | すぐ | 6.67~10秒 |
| | 3体 | 1200% | 480,000 | 600 | すぐ | 26.67~33.33秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
3 白の神託
クリア動画 1本
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。
出現する敵 3種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1体 | 1000% | 500,000 | 400,000 | 16.67秒 | — |
| | 1体 | 100% | 3,000,000 | 3,500 | 26.67秒 | — |
| | 8体 | 200% | 35,000 | 34,000 | 40秒 | 28.67~31.33秒 |
| | 1体 | 1000% | 500,000 | 400,000 | 53.33秒 | — |
| | 1体 | 1000% | 500,000 | 400,000 | 93.33秒 | — |
| | 1体 | 1000% | 500,000 | 400,000 | 133.33秒 | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
4 ペルソナの芽生え
クリア動画 1本
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 3種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 2種 | ||||||
| | 1体 | 1200% | 533,328 | 7,992 | 23.33秒 | — |
| | 2体 | 1000% | 40,000 | 2,000 | 30秒 | 6.67~13.33秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 2体 | 1200% | 533,328 | 7,992 | すぐ | 30~33.33秒 |
| | 1体 | 100% | 150 | 15,000 | すぐ | — |
| | 3体 | 1000% | 40,000 | 2,000 | すぐ | 22~24秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
5 リビドーの解放
クリア動画 1本
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 5種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 10秒 | 22~24秒 |
| | 1体 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 13.33秒 | — |
| | 無限 | 800% | 240,000 | 11,976 | 23.33秒 | 26.67~30秒 |
| | 1体 | 100% | 333,333 | 333 | 30秒 | — |
| お城体力99%以下から 5種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 1,360,000 | 9,000 | すぐ | — |
| | 1体 | 200% | 496,000 | 108,000 | すぐ | — |
| | 3体 | 1200% | 60,000 | 24,000 | すぐ | 3~4秒 |
| | 3体 | 100% | 333,333 | 333 | すぐ | 26.67~30秒 |
| | 2体 | 100% | 333,333 | 333 | すぐ | 26.67~30秒 |
| | 6体 | 800% | 240,000 | 11,976 | すぐ | 14.67~16.67秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
6 深層に眠る偽善
クリア動画 1本
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 4種 | ||||||
| | 無限 | 300% | 45,000 | 5,400 | 13.33秒 | 26.67~30秒 |
| | 無限 | 2500% | 175,000 | 12,500 | 16.67秒 | 20~23.33秒 |
| | 1体 | 1200% | 8,400 | 1,200 | 20秒 | — |
| | 3体 | 2500% | 350,000 | 18,750 | 20秒 | 16.67~20秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 1,111,111 | 6,000 | すぐ | — |
| | 4体 | 2500% | 350,000 | 18,750 | すぐ | 40~45.33秒 |
| | 2体 | 300% | 1,200,000 | 13,500 | すぐ | 60~63.33秒 |
| | 5体 | 1200% | 8,400 | 1,200 | すぐ | 20~23.33秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。