魔法少女になってよ
コラボステージ・ステージ5個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×200%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×300%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×300%
- EX・レアのみ
1 僕と契約して
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 5種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 3体 | 100% | 90 | 8 | 5秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 5体 | 100% | 90 | 8 | 30秒 | 13.33~20秒 |
| | 12体 | 100% | 100 | 15 | 20秒 | 20~26.67秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力90%以下から 3種 | ||||||
| | 12体 | 100% | 90 | 8 | すぐ | 23.33~30秒 |
| | 5体 | 100% | 200 | 20 | すぐ | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 30% | 900 | 180 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
スコア報酬
バトルのスコアがその点数以上ならもらえます。
2 魔法少女になってほしいんだ
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 4体 | 100% | 200 | 20 | 20秒 | 1.33~2秒 |
| | 3体 | 100% | 200 | 20 | 53.33秒 | 10~16.67秒 |
| | 8体 | 100% | 500 | 50 | 40秒 | 6.67~10秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 40体 | 100% | 100 | 15 | すぐ | 5.33~6.67秒 |
| | 3体 | 100% | 1,500 | 120 | すぐ | 53.33~60秒 |
| | 1体 | 10% | 10 | 1 | すぐ | — |
| | 3体 | 50% | 1,500 | 300 | すぐ | 10秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
スコア報酬
バトルのスコアがその点数以上ならもらえます。
3 僕は君たちの願いごとを
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 2種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 2種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 3,000 | 600 | 13.33秒 | — |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 1種 | ||||||
| | 5体 | 100% | 3,000 | 600 | すぐ | 20秒 |
| お城体力80%以下から 1種 | ||||||
| | 15体 | 100% | 3,000 | 600 | すぐ | 5.33~6.67秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
スコア報酬
バトルのスコアがその点数以上ならもらえます。
4 何でもひとつ叶えてあげる
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 3体 | 100% | 5,000 | 2,000 | 20秒 | 10~16.67秒 |
| | 8体 | 100% | 500 | 50 | 10秒 | 2.67~4秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 15体 | 350% | 10,500 | 2,100 | すぐ | 10~20秒 |
| | 10体 | 350% | 10,500 | 2,100 | すぐ | 4~6.67秒 |
| | 3体 | 100% | 35,000 | 500 | すぐ | 43.33秒 |
| | 1体 | 100% | 99,999 | 2,000 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
スコア報酬
バトルのスコアがその点数以上ならもらえます。
5 今すぐ僕と契約を!
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 2種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 2種 | ||||||
| | 1体 | 1200% | 36,000 | 7,200 | 3.33秒 | — |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 1種 | ||||||
| | 無限 | 1200% | 36,000 | 7,200 | すぐ | 6.67~13.33秒 |
| | 20体 | 1200% | 36,000 | 7,200 | すぐ | 2~2.67秒 |
| | 10体 | 1200% | 36,000 | 7,200 | すぐ | 6.67~13.33秒 |
| | 4体 | 10000% | 300,000 | 60,000 | すぐ | 13.33秒 |
| | 1体 | 10% | 300 | 60 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
スコア報酬
バトルのスコアがその点数以上ならもらえます。