続・11月強襲!
強襲ステージ・ステージ10個
開催スケジュール
- 11/16~12/1 終日
出撃制限
- 出撃10体まで
1 レボリューション Lv.11
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 100% | 13,000 | 1,550 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 100% | 98,000 | 5,567 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 100% | 13,000 | 1,550 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 200% | 9,000 | 4,400 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 100% | 85,000 | 6,868 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 300% | 480,000 | 6,900 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
2 レボリューション Lv.12
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 122% | 15,860 | 1,891 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 111% | 108,780 | 6,179 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 122% | 15,860 | 1,891 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 222% | 9,990 | 4,884 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 111% | 94,350 | 7,623 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 322% | 515,200 | 7,406 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
3 レボリューション Lv.13
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 144% | 18,720 | 2,232 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 122% | 119,560 | 6,791 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 144% | 18,720 | 2,232 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 244% | 10,980 | 5,368 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 122% | 103,700 | 8,378 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 344% | 550,400 | 7,912 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
4 レボリューション Lv.14
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 166% | 21,580 | 2,573 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 133% | 130,340 | 7,404 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 166% | 21,580 | 2,573 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 266% | 11,970 | 5,852 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 133% | 113,050 | 9,134 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 366% | 585,600 | 8,418 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
5 レボリューション Lv.15
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 188% | 24,440 | 2,914 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 144% | 141,120 | 8,016 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 188% | 24,440 | 2,914 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 288% | 12,960 | 6,336 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 144% | 122,400 | 9,889 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 388% | 620,800 | 8,924 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
6 レボリューション Lv.16
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 210% | 27,300 | 3,255 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 155% | 151,900 | 8,628 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 210% | 27,300 | 3,255 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 310% | 13,950 | 6,820 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 155% | 131,750 | 10,645 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 410% | 656,000 | 9,430 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
7 レボリューション Lv.17
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 232% | 30,159 | 3,595 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 166% | 162,680 | 9,241 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 232% | 30,159 | 3,595 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 332% | 14,940 | 7,304 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 166% | 141,100 | 11,400 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 432% | 691,200 | 9,936 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
8 レボリューション Lv.18
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 254% | 33,020 | 3,937 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 177% | 173,460 | 9,853 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 254% | 33,020 | 3,937 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 354% | 15,930 | 7,788 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 177% | 150,450 | 12,156 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 454% | 726,400 | 10,442 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
9 レボリューション Lv.19
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 276% | 35,880 | 4,278 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 188% | 184,240 | 10,465 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 276% | 35,880 | 4,278 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 376% | 16,920 | 8,272 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 188% | 159,800 | 12,911 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 476% | 761,600 | 10,948 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
10 レボリューション Lv.MAX
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 3種 | ||||||
| | 無限 | 300% | 39,000 | 4,650 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 200% | 196,000 | 11,134 | 20秒 | 23.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 4種 | ||||||
| | 4体 | 300% | 39,000 | 4,650 | すぐ | 16.67~20秒 |
| | 5体 | 400% | 18,000 | 8,800 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 2体 | 200% | 170,000 | 13,736 | すぐ | 33.33秒 |
| | 1体 | 500% | 800,000 | 11,500 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。