続・12月強襲!
強襲ステージ・ステージ10個
開催スケジュール
- 12/16~1/1 終日
出撃制限
- 出撃10体まで
1 宇宙から Lv.11
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 100% | 13,000 | 1,550 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 100% | 98,000 | 5,567 | 40秒 | — |
| | 無限 | 400% | 20,000 | 8,000 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 250% | 100,000 | 7,807 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 100% | 98,000 | 5,567 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 250% | 100,000 | 7,807 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 400% | 399,996 | 10,600 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
2 宇宙から Lv.12
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 122% | 15,860 | 1,891 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 111% | 108,780 | 6,179 | 40秒 | — |
| | 無限 | 444% | 22,200 | 8,880 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 256% | 102,400 | 7,994 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 111% | 108,780 | 6,179 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 256% | 102,400 | 7,994 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 444% | 443,995 | 11,766 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
3 宇宙から Lv.13
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 144% | 18,720 | 2,232 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 122% | 119,560 | 6,791 | 40秒 | — |
| | 無限 | 488% | 24,400 | 9,760 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 262% | 104,800 | 8,182 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 122% | 119,560 | 6,791 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 262% | 104,800 | 8,182 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 488% | 487,995 | 12,932 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
4 宇宙から Lv.14
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 166% | 21,580 | 2,573 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 133% | 130,340 | 7,404 | 40秒 | — |
| | 無限 | 532% | 26,600 | 10,640 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 268% | 107,200 | 8,369 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 133% | 130,340 | 7,404 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 268% | 107,200 | 8,369 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 532% | 531,994 | 14,098 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
5 宇宙から Lv.15
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 188% | 24,440 | 2,914 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 144% | 141,120 | 8,016 | 40秒 | — |
| | 無限 | 576% | 28,800 | 11,520 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 274% | 109,600 | 8,557 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 144% | 141,120 | 8,016 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 274% | 109,600 | 8,557 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 576% | 575,994 | 15,264 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
6 宇宙から Lv.16
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 210% | 27,300 | 3,255 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 155% | 151,900 | 8,628 | 40秒 | — |
| | 無限 | 620% | 31,000 | 12,400 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 280% | 112,000 | 8,744 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 155% | 151,900 | 8,628 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 280% | 112,000 | 8,744 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 620% | 619,993 | 16,430 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
7 宇宙から Lv.17
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 232% | 30,159 | 3,595 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 166% | 162,680 | 9,241 | 40秒 | — |
| | 無限 | 664% | 33,200 | 13,280 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 286% | 114,400 | 8,931 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 166% | 162,680 | 9,241 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 286% | 114,400 | 8,931 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 664% | 663,993 | 17,596 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
8 宇宙から Lv.18
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 254% | 33,020 | 3,937 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 177% | 173,460 | 9,853 | 40秒 | — |
| | 無限 | 708% | 35,400 | 14,160 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 292% | 116,800 | 9,119 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 177% | 173,460 | 9,853 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 292% | 116,800 | 9,119 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 708% | 707,992 | 18,762 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
9 宇宙から Lv.19
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 276% | 35,880 | 4,278 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 188% | 184,240 | 10,465 | 40秒 | — |
| | 無限 | 752% | 37,600 | 15,040 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 298% | 119,200 | 9,306 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 188% | 184,240 | 10,465 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 298% | 119,200 | 9,306 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 752% | 751,992 | 19,928 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。
10 宇宙から Lv.MAX
ボス
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 6種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 無限 | 300% | 39,000 | 4,650 | 13.33秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 200% | 196,000 | 11,134 | 40秒 | — |
| | 無限 | 800% | 40,000 | 16,000 | 6.67秒 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 300% | 120,000 | 9,369 | 20秒 | — |
| | 無限 | 300% | 30,000 | 3 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力99%以下から 3種 | ||||||
| | 3体 | 200% | 196,000 | 11,134 | すぐ | 33.33秒 |
| | 3体 | 300% | 120,000 | 9,369 | すぐ | 40秒 |
| | 1体 | 800% | 799,992 | 21,200 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。