ネコ道場ランキング · ランキングの間 · 1/1
統率力30
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限20体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城白い敵ゾンビエイリアン浮いてる敵
ボス
-
敵 No.283 倍率100% 体力100 攻撃力999,999 出現お城体力0%以下 -
ハイ・エナジー 倍率750% 体力1,500,000 攻撃力45,757 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率5200% 体力1,560,000 攻撃力52,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率750% 体力375,000 攻撃力28,417 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率800% 体力355,552 攻撃力10,664 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率700% 体力1,400,000 攻撃力42,707 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率4800% 体力1,440,000 攻撃力48,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率700% 体力350,000 攻撃力26,523 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率750% 体力333,330 攻撃力9,997 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率650% 体力1,300,000 攻撃力39,656 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率4400% 体力1,320,000 攻撃力44,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率650% 体力325,000 攻撃力24,628 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率700% 体力311,108 攻撃力9,331 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率600% 体力1,200,000 攻撃力36,606 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率4000% 体力1,200,000 攻撃力40,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率600% 体力300,000 攻撃力22,734 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率650% 体力288,886 攻撃力8,664 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率550% 体力1,100,000 攻撃力33,555 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率3600% 体力1,080,000 攻撃力36,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率550% 体力275,000 攻撃力20,839 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率600% 体力266,664 攻撃力7,998 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率500% 体力1,000,000 攻撃力30,505 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率3200% 体力960,000 攻撃力32,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率500% 体力250,000 攻撃力18,945 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率550% 体力244,442 攻撃力7,331 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率450% 体力900,000 攻撃力27,454 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率2800% 体力840,000 攻撃力28,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率450% 体力225,000 攻撃力17,050 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率500% 体力222,220 攻撃力6,665 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率400% 体力800,000 攻撃力24,404 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率2400% 体力720,000 攻撃力24,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率400% 体力200,000 攻撃力15,156 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率450% 体力199,998 攻撃力5,998 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率350% 体力700,000 攻撃力21,353 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率2000% 体力600,000 攻撃力20,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率350% 体力175,000 攻撃力13,261 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率400% 体力177,776 攻撃力5,332 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率300% 体力600,000 攻撃力18,303 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率1600% 体力480,000 攻撃力16,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率300% 体力150,000 攻撃力11,367 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率350% 体力155,554 攻撃力4,665 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率250% 体力500,000 攻撃力15,252 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率1200% 体力360,000 攻撃力12,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率250% 体力125,000 攻撃力9,472 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率300% 体力133,332 攻撃力3,999 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率200% 体力400,000 攻撃力12,202 出現0.07秒後 -
クマンチュー 倍率800% 体力240,000 攻撃力8,000 出現0.07秒後 -
ゴリ・ンジュ 倍率200% 体力100,000 攻撃力7,578 出現0.07秒後 -
カヲルさん 倍率250% 体力111,110 攻撃力3,332 出現0.07秒後 -
ブチゴマさま 倍率100% 体力75,000 攻撃力4,500 出現0.07秒後 -
ヤドカリー 倍率100% 体力9,000 攻撃力300 出現0.07秒後
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 9種 | ||||||
| | 1体 | 750% | 1,500,000 | 45,757 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 850% | 425,000 | 32,206 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 5200% | 1,560,000 | 52,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 5600% | 504,000 | 16,800 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 750% | 120,000 | 15,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 750% | 375,000 | 28,417 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 750% | 375,000 | 28,417 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4800% | 720,000 | 24,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 800% | 355,552 | 10,664 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 112,000 | 14,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 700% | 280,000 | 28,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 700% | 1,400,000 | 42,707 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 800% | 400,000 | 30,312 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4800% | 1,440,000 | 48,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 5200% | 468,000 | 15,600 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 112,000 | 14,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 700% | 350,000 | 26,523 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 700% | 350,000 | 26,523 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4400% | 660,000 | 22,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 750% | 333,330 | 9,997 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 650% | 104,000 | 13,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 650% | 260,000 | 26,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 650% | 1,300,000 | 39,656 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 750% | 375,000 | 28,417 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4400% | 1,320,000 | 44,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4800% | 432,000 | 14,400 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 650% | 104,000 | 13,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 650% | 325,000 | 24,628 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 650% | 325,000 | 24,628 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4000% | 600,000 | 20,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 700% | 311,108 | 9,331 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 96,000 | 12,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 600% | 240,000 | 24,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 600% | 1,200,000 | 36,606 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 700% | 350,000 | 26,523 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4000% | 1,200,000 | 40,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4400% | 396,000 | 13,200 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 96,000 | 12,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 600% | 300,000 | 22,734 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 600% | 300,000 | 22,734 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 3600% | 540,000 | 18,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 650% | 288,886 | 8,664 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 550% | 88,000 | 11,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 550% | 220,000 | 22,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 550% | 1,100,000 | 33,555 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 650% | 325,000 | 24,628 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 3600% | 1,080,000 | 36,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 4000% | 360,000 | 12,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 550% | 88,000 | 11,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 550% | 275,000 | 20,839 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 550% | 275,000 | 20,839 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 3200% | 480,000 | 16,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 600% | 266,664 | 7,998 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 80,000 | 10,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 500% | 200,000 | 20,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 500% | 1,000,000 | 30,505 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 600% | 300,000 | 22,734 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 3200% | 960,000 | 32,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 3600% | 324,000 | 10,800 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 80,000 | 10,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 500% | 250,000 | 18,945 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 500% | 250,000 | 18,945 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2800% | 420,000 | 14,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 550% | 244,442 | 7,331 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 450% | 72,000 | 9,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 450% | 180,000 | 18,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 450% | 900,000 | 27,454 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 550% | 275,000 | 20,839 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2800% | 840,000 | 28,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 3200% | 288,000 | 9,600 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 450% | 72,000 | 9,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 450% | 225,000 | 17,050 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 450% | 225,000 | 17,050 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2400% | 360,000 | 12,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 500% | 222,220 | 6,665 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 64,000 | 8,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 400% | 160,000 | 16,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 400% | 800,000 | 24,404 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 500% | 250,000 | 18,945 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2400% | 720,000 | 24,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2800% | 252,000 | 8,400 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 64,000 | 8,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 400% | 200,000 | 15,156 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 400% | 200,000 | 15,156 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2000% | 300,000 | 10,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 450% | 199,998 | 5,998 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 350% | 56,000 | 7,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 350% | 140,000 | 14,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 350% | 700,000 | 21,353 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 450% | 225,000 | 17,050 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2000% | 600,000 | 20,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2400% | 216,000 | 7,200 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 350% | 56,000 | 7,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 350% | 175,000 | 13,261 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 350% | 175,000 | 13,261 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 1600% | 240,000 | 8,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 400% | 177,776 | 5,332 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 48,000 | 6,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 300% | 120,000 | 12,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 300% | 600,000 | 18,303 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 400% | 200,000 | 15,156 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 1600% | 480,000 | 16,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 2000% | 180,000 | 6,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 48,000 | 6,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 300% | 150,000 | 11,367 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 300% | 150,000 | 11,367 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 1200% | 180,000 | 6,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 350% | 155,554 | 4,665 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 250% | 40,000 | 5,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 250% | 100,000 | 10,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 250% | 500,000 | 15,252 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 350% | 175,000 | 13,261 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 1200% | 360,000 | 12,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 1600% | 144,000 | 4,800 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 250% | 40,000 | 5,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 250% | 125,000 | 9,472 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 250% | 125,000 | 9,472 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 800% | 120,000 | 4,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 300% | 133,332 | 3,999 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 200% | 32,000 | 4,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 200% | 80,000 | 8,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 200% | 400,000 | 12,202 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 300% | 150,000 | 11,367 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 800% | 240,000 | 8,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 1200% | 108,000 | 3,600 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 200% | 32,000 | 4,000 | 0.07秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 200% | 100,000 | 7,578 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 200% | 100,000 | 7,578 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 500% | 75,000 | 2,500 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 250% | 111,110 | 3,332 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 150% | 24,000 | 3,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| | 1体 | 150% | 60,000 | 6,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 100% | 15,000 | 500 | 0.07秒 | 5秒 |
| | 1体 | 100% | 75,000 | 4,500 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 100% | 9,000 | 300 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 100% | 9,000 | 300 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 50% | 8,000 | 1,000 | 0.07秒 | 6.67秒 |
| お城体力0%以下から 2種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 100 | 999,999 | すぐ | — |
| | 1体 | 50% | 8,000 | 1,000 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。