ネコ道場ランキング · 極ランキングの間 · 1/1
統率力10
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限20体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城天使黒い敵白い敵超獣
ボス
-
敵 No.720 倍率100% 体力10 攻撃力1 出現開始時 -
イノエンジェル 倍率120% 体力1,728,000 攻撃力21,240 出現0.07秒後 -
クロサワ監督 倍率480% 体力960,000 攻撃力90,062 出現0.07秒後 -
ダディ 倍率240% 体力1,920,000 攻撃力13,200 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率360% 体力720,000 攻撃力21,963 出現0.07秒後 -
イノエンジェル 倍率120% 体力1,728,000 攻撃力21,240 出現0.07秒後 -
クロサワ監督 倍率480% 体力960,000 攻撃力90,062 出現0.07秒後 -
ダディ 倍率240% 体力1,920,000 攻撃力13,200 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率200% 体力400,000 攻撃力12,202 出現0.07秒後 -
イノエンジェル 倍率120% 体力1,728,000 攻撃力21,240 出現0.07秒後 -
クロサワ監督 倍率400% 体力800,000 攻撃力75,052 出現0.07秒後 -
ダディ 倍率150% 体力1,200,000 攻撃力8,250 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率200% 体力400,000 攻撃力12,202 出現0.07秒後 -
イノエンジェル 倍率120% 体力1,728,000 攻撃力21,240 出現0.07秒後 -
クロサワ監督 倍率400% 体力800,000 攻撃力75,052 出現0.07秒後 -
ダディ 倍率150% 体力1,200,000 攻撃力8,250 出現0.07秒後 -
ハイ・エナジー 倍率200% 体力400,000 攻撃力12,202 出現0.07秒後 -
天使スレイプニール 倍率150% 体力544,500 攻撃力3,370 出現0.07秒後 -
フルぼっこ 倍率400% 体力120,000 攻撃力5,988 出現0.07秒後 -
怒りのブラッゴリ 倍率100% 体力321,234 攻撃力11,234 出現0.07秒後
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 8種 | ||||||
| | 無限 | 100% | 10 | 1 | 開始時 | 2~6秒 |
| | 1体 | 120% | 1,728,000 | 21,240 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 480% | 960,000 | 90,062 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 240% | 1,920,000 | 13,200 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 360% | 720,000 | 21,963 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 120% | 1,728,000 | 21,240 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 480% | 960,000 | 90,062 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 240% | 1,920,000 | 13,200 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 200% | 400,000 | 12,202 | 0.07秒 | — |
| | 2体 1体×2 | 120% | 1,728,000 | 21,240 | 0.07秒 | 2~6秒 |
| | 2体 1体×2 | 400% | 800,000 | 75,052 | 0.07秒 | 2~6秒 |
| | 2体 1体×2 | 150% | 1,200,000 | 8,250 | 0.07秒 | 2~6秒 |
| | 2体 1体×2 | 200% | 400,000 | 12,202 | 0.07秒 | 2~6秒 |
| | 1体 | 150% | 544,500 | 3,370 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 400% | 120,000 | 5,988 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 100% | 321,234 | 11,234 | 0.07秒 | — |
| お城体力0%以下から 9種 | ||||||
| | 1体 | 120% | 1,728,000 | 21,240 | すぐ | — |
| | 2体 | 1440% | 72,000 | 28,800 | すぐ | 6.67秒 |
| | 2体 | 600% | 78,000 | 9,300 | すぐ | 6.67秒 |
| | 1体 | 240% | 1,920,000 | 13,200 | すぐ | — |
| | 1体 | 300% | 600,000 | 18,303 | すぐ | — |
| | 2体 | 150% | 481,851 | 16,851 | すぐ | 16.67秒 |
| | 1体 | 400% | 800,000 | 75,052 | すぐ | — |
| | 2体 | 1200% | 60,000 | 24,000 | すぐ | 10秒 |
| | 1体 | 600% | 180,000 | 8,982 | すぐ | — |
| | 1体 | 150% | 1,200,000 | 8,250 | すぐ | — |
| | 1体 | 100% | 1,440,000 | 17,700 | すぐ | — |
| | 2体 | 800% | 40,000 | 16,000 | すぐ | 10秒 |
| | 1体 | 200% | 400,000 | 12,202 | すぐ | — |
| | 1体 | 150% | 544,500 | 3,370 | すぐ | — |
| | 3体 | 300% | 39,000 | 4,650 | すぐ | 10秒 |
| | 2体 | 400% | 120,000 | 5,988 | すぐ | 16.67秒 |
| | 2体 | 100% | 321,234 | 11,234 | すぐ | 20秒 |
| | 2体 | 800% | 40,000 | 16,000 | すぐ | 10秒 |
| | 2体 | 300% | 39,000 | 4,650 | すぐ | 10秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。