ネコ道場ランキング · ランキングの間 · 1/1
統率力30
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限12体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城白い敵天使浮いてる敵赤い敵
ボス
-
敵 No.283 倍率100% 体力100 攻撃力999,999 出現お城体力0%以下 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率1100% 体力66,000 攻撃力46,200 出現開始時 -
敵 No.463 倍率550% 体力990,000 攻撃力71,500 出現開始時 -
敵 No.462 倍率550% 体力1,210,000 攻撃力93,500 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率1000% 体力60,000 攻撃力42,000 出現開始時 -
敵 No.463 倍率500% 体力900,000 攻撃力65,000 出現開始時 -
敵 No.462 倍率500% 体力1,100,000 攻撃力85,000 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率900% 体力54,000 攻撃力37,800 出現開始時 -
敵 No.463 倍率450% 体力810,000 攻撃力58,500 出現開始時 -
敵 No.462 倍率450% 体力990,000 攻撃力76,500 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率800% 体力48,000 攻撃力33,600 出現開始時 -
敵 No.463 倍率400% 体力720,000 攻撃力52,000 出現開始時 -
敵 No.462 倍率400% 体力880,000 攻撃力68,000 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率700% 体力42,000 攻撃力29,400 出現開始時 -
敵 No.463 倍率350% 体力630,000 攻撃力45,500 出現開始時 -
敵 No.462 倍率350% 体力770,000 攻撃力59,500 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率600% 体力36,000 攻撃力25,200 出現開始時 -
敵 No.463 倍率300% 体力540,000 攻撃力39,000 出現開始時 -
敵 No.462 倍率300% 体力660,000 攻撃力51,000 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率500% 体力30,000 攻撃力21,000 出現開始時 -
敵 No.463 倍率250% 体力450,000 攻撃力32,500 出現開始時 -
敵 No.462 倍率250% 体力550,000 攻撃力42,500 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率400% 体力24,000 攻撃力16,800 出現開始時 -
敵 No.463 倍率200% 体力360,000 攻撃力26,000 出現開始時 -
敵 No.462 倍率200% 体力440,000 攻撃力34,000 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率350% 体力21,000 攻撃力14,700 出現開始時 -
敵 No.463 倍率150% 体力270,000 攻撃力19,500 出現開始時 -
敵 No.462 倍率150% 体力330,000 攻撃力25,500 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率300% 体力18,000 攻撃力12,600 出現開始時 -
敵 No.463 倍率100% 体力180,000 攻撃力13,000 出現開始時 -
敵 No.462 倍率70% 体力154,000 攻撃力11,900 出現開始時 -
ケリ姫 (第2形態) 倍率100% 体力6,000 攻撃力4,200 出現0.07秒後 -
ガウガウ (第2形態) 倍率80% 体力64,000 攻撃力2,400 出現0.07秒後 -
ユーリンチー 倍率150% 体力3,000 攻撃力270 出現0.07秒後
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 9種 | ||||||
| | 1体 | 1100% | 66,000 | 46,200 | 開始時 | — |
| | 4体 | 550% | 71,500 | 8,525 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 550% | 990,000 | 71,500 | 開始時 | — |
| | 2体 | 650% | 325,000 | 15,600 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 1050% | 1,050 | 10,500 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 550% | 1,210,000 | 93,500 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1050% | 5,250 | 525 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 1000% | 60,000 | 42,000 | 開始時 | — |
| | 4体 | 500% | 65,000 | 7,750 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 500% | 900,000 | 65,000 | 開始時 | — |
| | 2体 | 600% | 300,000 | 14,400 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 1000% | 1,000 | 10,000 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 500% | 1,100,000 | 85,000 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1000% | 5,000 | 500 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 900% | 54,000 | 37,800 | 開始時 | — |
| | 4体 | 450% | 58,500 | 6,975 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 450% | 810,000 | 58,500 | 開始時 | — |
| | 2体 | 550% | 275,000 | 13,200 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 950% | 950 | 9,500 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 450% | 990,000 | 76,500 | 開始時 | — |
| | 5体 | 950% | 4,750 | 475 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 800% | 48,000 | 33,600 | 開始時 | — |
| | 4体 | 400% | 52,000 | 6,200 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 400% | 720,000 | 52,000 | 開始時 | — |
| | 2体 | 500% | 250,000 | 12,000 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 900% | 900 | 9,000 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 400% | 880,000 | 68,000 | 開始時 | — |
| | 5体 | 900% | 4,500 | 450 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 700% | 42,000 | 29,400 | 開始時 | — |
| | 4体 | 350% | 45,500 | 5,425 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 350% | 630,000 | 45,500 | 開始時 | — |
| | 2体 | 450% | 225,000 | 10,800 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 850% | 850 | 8,500 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 350% | 770,000 | 59,500 | 開始時 | — |
| | 5体 | 850% | 4,250 | 425 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 600% | 36,000 | 25,200 | 開始時 | — |
| | 4体 | 300% | 39,000 | 4,650 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 300% | 540,000 | 39,000 | 開始時 | — |
| | 2体 | 400% | 200,000 | 9,600 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 800% | 800 | 8,000 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 300% | 660,000 | 51,000 | 開始時 | — |
| | 5体 | 800% | 4,000 | 400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 500% | 30,000 | 21,000 | 開始時 | — |
| | 4体 | 250% | 32,500 | 3,875 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 250% | 450,000 | 32,500 | 開始時 | — |
| | 2体 | 350% | 175,000 | 8,400 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 750% | 750 | 7,500 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 250% | 550,000 | 42,500 | 開始時 | — |
| | 5体 | 750% | 3,750 | 375 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 400% | 24,000 | 16,800 | 開始時 | — |
| | 4体 | 200% | 26,000 | 3,100 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 200% | 360,000 | 26,000 | 開始時 | — |
| | 2体 | 300% | 150,000 | 7,200 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 700% | 700 | 7,000 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 200% | 440,000 | 34,000 | 開始時 | — |
| | 5体 | 700% | 3,500 | 350 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 350% | 21,000 | 14,700 | 開始時 | — |
| | 4体 | 150% | 19,500 | 2,325 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 150% | 270,000 | 19,500 | 開始時 | — |
| | 2体 | 250% | 125,000 | 6,000 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 650% | 650 | 6,500 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 150% | 330,000 | 25,500 | 開始時 | — |
| | 5体 | 650% | 3,250 | 325 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 300% | 18,000 | 12,600 | 開始時 | — |
| | 4体 | 150% | 19,500 | 2,325 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 100% | 180,000 | 13,000 | 開始時 | — |
| | 2体 | 200% | 100,000 | 4,800 | 0.07秒 | 16.67~23.33秒 |
| | 8体 | 600% | 600 | 6,000 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 70% | 154,000 | 11,900 | 開始時 | — |
| | 5体 | 600% | 3,000 | 300 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 100% | 6,000 | 4,200 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 100% | 50,000 | 2,400 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 80% | 64,000 | 2,400 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 400% | 2,000 | 200 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 2体 | 400% | 400 | 4,000 | 0.07秒 | 6.67~13.33秒 |
| | 1体 | 150% | 3,000 | 270 | 0.07秒 | — |
| | 4体 | 150% | 150 | 1,500 | 0.07秒 | 3.33~6.67秒 |
| お城体力0%以下から 2種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 100 | 999,999 | すぐ | — |
| | 2体 | 100% | 100 | 1,000 | すぐ | 3.33~6.67秒 |
| | 無限 | 100% | 100 | 1,000 | すぐ | 26.67~40秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。