宇宙編 · 宇宙編 第1章 ゾンビ · 24/48

お城体力262,500
マップの長さ3,000
同時出現上限10体
敵の生産間隔0.03秒
出現する属性 黒い敵ゾンビエイリアン白い敵

出現する敵 7種

倍率 体力 攻撃力 初出現 再出現
殺意のわんこ 5体 800% 40,000 16,000 3.33秒 10~13.33秒
ゾンビワン 8体 250% 37,500 4,500 10秒 23.33~26.67秒
スリラーズ 5体 150% 15,000 9,750 16.67秒 20~23.33秒
カバタリアン 4体 250% 100,000 10,000 33.33秒 26.67~33.33秒
スター・ペン 3体 200% 28,000 1,500 36.67秒 20秒
殺意のわんこ 無限 800% 40,000 16,000 40秒 13.33~20秒
ゾンビワン 2体 250% 37,500 4,500 43.33秒 16.67~20秒
ゾンビワン 1体 250% 37,500 4,500 50秒
ゴマサーマン 6体 1200% 180,000 6,000 53.33秒 6.67秒
カンバン娘 無限 100% 10,000 1 900秒 900秒

体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。

出現タイムライン

横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。

ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。