宇宙編 · 宇宙編 第1章 ゾンビ · 48/48
お城体力600,000
マップの長さ6,000
同時出現上限30体
敵の生産間隔0.03秒
出現する属性 浮いてる敵エイリアンゾンビ白い敵
ボス
出現する敵 8種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 8種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 1,399,999 | 53,997 | 6.67秒 | — |
| | 3体 | 300% | 21,000 | 1,500 | 10秒 | 3.33~6.67秒 |
| | 2体 | 300% | 42,000 | 2,250 | 11.67秒 | 6.67~13.33秒 |
| | 1体 | 300% | 45,000 | 1,701 | 13.33秒 | — |
| | 3体 | 250% | 37,500 | 4,500 | 10秒 | 3.33秒 |
| | 1体 | 100% | 390,000 | 38,000 | 40秒 | — |
| | 3体 | 300% | 21,000 | 1,500 | 86.67秒 | 6.67~10秒 |
| | 2体 | 300% | 42,000 | 2,250 | 88.33秒 | 10~16.67秒 |
| | 1体 | 300% | 45,000 | 1,701 | 90秒 | — |
| | 3体 | 250% | 37,500 | 4,500 | 86.67秒 | 6.67~10秒 |
| | 2体 | 250% | 105,000 | 20,000 | 88.33秒 | 10~16.67秒 |
| | 3体 | 300% | 21,000 | 1,500 | 173.33秒 | 6.67~10秒 |
| | 1体 | 300% | 42,000 | 2,250 | 176.67秒 | — |
| | 1体 | 300% | 45,000 | 1,701 | 180秒 | — |
| | 3体 | 250% | 37,500 | 4,500 | 173.33秒 | 6.67~10秒 |
| | 1体 | 100% | 390,000 | 38,000 | 180秒 | — |
| | 無限 | 300% | 21,000 | 1,500 | 266.67秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 300% | 21,000 | 1,500 | 267.33秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 300% | 21,000 | 1,500 | 268秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 250% | 37,500 | 4,500 | 266.67秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 250% | 37,500 | 4,500 | 267.33秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 300% | 42,000 | 2,250 | 266.67秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 300% | 42,000 | 2,250 | 268.33秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 250% | 105,000 | 20,000 | 266.67秒 | 166.67~173.33秒 |
| | 無限 | 100% | 10,000 | 1 | 900秒 | 900秒 |
| お城体力90%以下から 1種 | ||||||
| | 1体 | 300% | 45,000 | 1,701 | すぐ | — |
| お城体力80%以下から 1種 | ||||||
| | 1体 | 300% | 45,000 | 1,701 | すぐ | — |
| お城体力70%以下から 1種 | ||||||
| | 1体 | 300% | 45,000 | 1,701 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。