宇宙編 第3章 ゾンビ ビッグバン
フィリバスター襲来 ゾンビ
宇宙編 · フィリバスター襲来 ゾンビ · 1/1
お城体力2,500,000
マップの長さ6,200
同時出現上限17体
敵の生産間隔0.03秒
出現する属性 エイリアンゾンビ天使浮いてる敵
ボス
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 10種 | ||||||
| | 1体 | 1440% | 7,200 | 14,400 | 0.07秒 | — |
| | 無限 | 240% | 24,000 | 15,600 | 3.33秒 | 9.33~10秒 |
| | 3体 | 600% | 78,000 | 9,300 | 8秒 | 13.33秒 |
| | 1体 | 180% | 1,440,000 | 54,000 | 10秒 | — |
| | 1体 | 1440% | 7,200 | 14,400 | 40秒 | — |
| | 2体 | 180% | 8,100 | 18,000 | 46.67秒 | 23.33~26.67秒 |
| | 2体 | 3000% | 210,000 | 15,000 | 53.33秒 | 26.67~30秒 |
| | 1体 | 1440% | 7,200 | 14,400 | 82秒 | — |
| | 1体 | 200% | 1,400,000 | 28,000 | 93.33秒 | — |
| | 1体 | 300% | 1,200,000 | 13,500 | 108.67秒 | — |
| | 無限 | 3000% | 210,000 | 15,000 | 133.33秒 | 20~23.33秒 |
| | 1体 | 180% | 8,100 | 18,000 | 142秒 | — |
| | 1体 | 1440% | 7,200 | 14,400 | 143.33秒 | — |
| | 1体 | 360% | 2,700,000 | 54,000 | 143.33秒 | — |
| | 1体 | 200% | 4,000,000 | 2,000,000 | 2秒 | — |
| お城体力85%以下から 2種 | ||||||
| | 2体 | 1440% | 7,200 | 14,400 | すぐ | 4秒 |
| | 3体 | 180% | 8,100 | 18,000 | すぐ | 4~6秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。