宇宙編 · 宇宙編 第1章 · 48/48

お城体力600,000
マップの長さ6,000
同時出現上限30体
敵の生産間隔0.03秒
出現する属性 浮いてる敵エイリアン白い敵

ボス

出現する敵 8種

倍率 体力 攻撃力 初出現 再出現
最初から 8種
神さま ボス 1体 100% 1,399,999 53,997 6.67秒
エリートエイリワン 4体 100% 7,000 500 10秒 3.33~6.67秒
スター・ペン 2体 100% 14,000 750 11.67秒 6.67~13.33秒
グレゴリー将軍 1体 100% 15,000 567 13.33秒
エリートエイリワン 5体 100% 7,000 500 86.67秒 6.67~10秒
スター・ペン 3体 100% 14,000 750 88.33秒 10~16.67秒
グレゴリー将軍 2体 100% 15,000 567 90秒 13.33~20秒
巨匠 1体 100% 12,800 149 86.67秒
エリートエイリワン 6体 100% 7,000 500 173.33秒 6.67~10秒
スター・ペン 4体 100% 14,000 750 175秒 13.33~20秒
グレゴリー将軍 3体 100% 15,000 567 176.67秒 20~26.67秒
ハハパオン 1体 100% 10,000 1,147 173.33秒
エリートエイリワン 無限 100% 7,000 500 266.67秒 83.33~86.67秒
エリートエイリワン 無限 100% 7,000 500 267.33秒 83.33~86.67秒
エリートエイリワン 無限 100% 7,000 500 268秒 83.33~86.67秒
エリートエイリワン 無限 100% 7,000 500 269秒 83.33~86.67秒
エリートエイリワン 無限 100% 7,000 500 270秒 83.33~86.67秒
スター・ペン 無限 100% 14,000 750 266.67秒 83.33~86.67秒
スター・ペン 無限 100% 14,000 750 268.33秒 83.33~86.67秒
スター・ペン 無限 100% 14,000 750 270秒 83.33~86.67秒
グレゴリー将軍 無限 100% 15,000 567 600秒 41.67~45秒
グレゴリー将軍 無限 100% 15,000 567 600.67秒 41.67~45秒
グレゴリー将軍 無限 100% 15,000 567 601.33秒 41.67~45秒
グレゴリー将軍 無限 100% 15,000 567 602.33秒 41.67~45秒
グレゴリー将軍 無限 100% 15,000 567 603.33秒 41.67~45秒
スペースマンボルグ 無限 100% 30,000 1,234 600秒 166.67秒
カンバン娘 無限 100% 10,000 1 900秒 900秒
お城体力90%以下から 1種
グレゴリー将軍 1体 100% 15,000 567 すぐ
お城体力80%以下から 1種
グレゴリー将軍 1体 100% 15,000 567 すぐ
お城体力70%以下から 1種
グレゴリー将軍 1体 100% 15,000 567 すぐ
お城体力60%以下から 1種
グレゴリー将軍 1体 100% 15,000 567 すぐ
お城体力50%以下から 1種
グレゴリー将軍 1体 100% 15,000 567 すぐ

体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。

出現タイムライン

横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。

ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。