ネコ道場ランキング · ランキングの間 · 1/1

統率力30
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限12体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 黒い敵悪魔白い敵赤い敵

ボス

出現する敵 10種

倍率 体力 攻撃力 初出現 再出現
最初から 8種
ブラッゴリ 1体 600% 240,000 18,738 開始時
デビルワン 3体 1200% 54,000 26,400 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 600% 1,320,000 48,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 600% 900,000 21,000 開始時
ジャッキー・ペン 2体 6600% 85,800 5,280 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 6600% 33,000 3,300 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 600% 1,200,000 36,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 600% 540,000 36,000 開始時
ブラッゴリ 1体 550% 220,000 17,176 開始時
デビルワン 3体 1100% 49,500 24,200 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 550% 1,210,000 44,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 550% 825,000 19,250 開始時
ジャッキー・ペン 2体 6000% 78,000 4,800 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 6000% 30,000 3,000 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 550% 1,100,000 33,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 550% 495,000 33,000 開始時
ブラッゴリ 1体 500% 200,000 15,615 開始時
デビルワン 3体 1000% 45,000 22,000 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 500% 1,100,000 40,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 500% 750,000 17,500 開始時
ジャッキー・ペン 2体 5400% 70,200 4,320 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 5400% 27,000 2,700 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 500% 1,000,000 30,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 500% 450,000 30,000 開始時
ブラッゴリ 1体 450% 180,000 14,053 開始時
デビルワン 3体 900% 40,500 19,800 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 450% 990,000 36,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 450% 675,000 15,750 開始時
ジャッキー・ペン 2体 4800% 62,400 3,840 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 4800% 24,000 2,400 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 450% 900,000 27,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 450% 405,000 27,000 開始時
ブラッゴリ 1体 400% 160,000 12,492 開始時
デビルワン 3体 800% 36,000 17,600 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 400% 880,000 32,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 400% 600,000 14,000 開始時
ジャッキー・ペン 2体 4200% 54,600 3,360 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 4200% 21,000 2,100 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 400% 800,000 24,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 400% 360,000 24,000 開始時
ブラッゴリ 1体 350% 140,000 10,930 開始時
デビルワン 3体 700% 31,500 15,400 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 350% 770,000 28,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 350% 525,000 12,250 開始時
ジャッキー・ペン 2体 3600% 46,800 2,880 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 3600% 18,000 1,800 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 350% 700,000 21,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 350% 315,000 21,000 開始時
ブラッゴリ 1体 300% 120,000 9,369 開始時
デビルワン 3体 600% 27,000 13,200 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 300% 660,000 24,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 300% 450,000 10,500 開始時
ジャッキー・ペン 2体 3000% 39,000 2,400 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 3000% 15,000 1,500 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 300% 600,000 18,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 300% 270,000 18,000 開始時
ブラッゴリ 1体 250% 100,000 7,807 開始時
デビルワン 3体 500% 22,500 11,000 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 250% 550,000 20,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 250% 375,000 8,750 開始時
ジャッキー・ペン 2体 2400% 31,200 1,920 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 2400% 12,000 1,200 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 250% 500,000 15,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 250% 225,000 15,000 開始時
ブラッゴリ 1体 200% 80,000 6,246 開始時
デビルワン 3体 400% 18,000 8,800 開始時 1.67~5秒
斎藤一 1体 200% 440,000 16,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 200% 300,000 7,000 開始時
ジャッキー・ペン 2体 1800% 23,400 1,440 開始時 3.33~6.67秒
ウサ銀 3体 1800% 9,000 900 開始時 1.67~5秒
相楽左之助 1体 200% 400,000 12,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 200% 180,000 12,000 開始時
斎藤一 1体 150% 330,000 12,000 開始時
四乃森蒼紫 ボス 1体 150% 225,000 5,250 開始時
相楽左之助 1体 100% 200,000 6,000 開始時
緋村剣心 ボス 1体 100% 90,000 6,000 開始時
ブラッゴリ 2体 100% 40,000 3,123 開始時 3.33~6.67秒
斎藤一 ボス 1体 75% 165,000 6,000 開始時
デビルワン 4体 100% 4,500 2,200 開始時 1.67~5秒
四乃森蒼紫 ボス 1体 100% 150,000 3,500 開始時
ジャッキー・ペン 3体 400% 5,200 320 開始時 3.33~6.67秒
相楽左之助 ボス 1体 40% 80,000 2,400 開始時
ウサ銀 4体 200% 1,000 100 開始時 1.67~5秒
緋村剣心 ボス 1体 15% 13,500 900 開始時
お城体力0%以下から 2種
敵 No.283 ボス 1体 100% 100 999,999 すぐ
例のヤツ 無限 200% 400 40 すぐ 19.33~20秒
例のヤツ 無限 200% 400 40 すぐ 19.33~20秒
例のヤツ 無限 200% 400 40 すぐ 6.67~20秒

体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。

出現タイムライン

横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。

ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。